 
Candidati alla Camera
				Collegio uninominale
Calabria - 05			
					 
				| Cognome e nome | Adesione piattaforma | Approvato | Partito / Coalizione | Fattore arcobaleno | 
|---|---|---|---|---|
| / Agostinacchio Fabio | — |  | Casapound Italia | unfriendly 2 0 | 
| / Barbuto Elisabetta Maria | — | — | Movimento 5 Stelle | — 0 0 | 
| / Cavarretta Alfonso | — | — | Lista del Popolo per la Costituzione | — 0 0 | 
| / Cerrelli Giancarlo | — | — | Coalizione CentroDestra | — 0 0 | 
| / Iuliano Francesca | — | — | Partito Valore Umano | unfriendly 1 0 | 
| / Mengora Guglielmo | — | — | Per una Sinistra Rivoluzionaria | — 0 0 | 
| / Mirabelli Elvira | — | — | Partito Comunista | — 0 0 | 
| / Oliverio Nicodemo Nazzareno | — | — | Coalizione CentroSinistra | — 0 0 | 
| / Parise Franco | — | — | Liberi e Uguali | — 0 0 | 
| / Pirillo Davide | — |  | Italia agli Italiani | — 0 0 | 
| / Scicchitano Alfredo | — | — | Potere al Popolo! | — 0 0 | 
| / Surace Carmela | — |  | Il Popolo Della Famiglia | — 0 0 | 
I più arcobaleno votati da voi
Boschi Maria Elena
35993
Cirinnà Monica
339143
Lo Monaco Riccardo
22138
Civati Giuseppe
20933
Malapena Maria Rosaria
1957
I meno arcobaleno votati da voi
Meloni Giorgia
31386
Salvini Matteo
27817
Casini Pier Ferdinando
21022
Binetti Paola
1807
Castaldini Valentina
994
