 
Candidati al Senato
				Collegio uninominale
Toscana - 03			
					 
				| Cognome e nome | Adesione piattaforma | Approvato | Partito / Coalizione | Fattore arcobaleno | 
|---|---|---|---|---|
| / Bini Caterina | — | — | Coalizione CentroSinistra | rainbow 0 1 | 
| / Capecchi Mario | — | — | Per una Sinistra Rivoluzionaria | — 0 0 | 
| / Cappelletti Matteo | — |  | Il Popolo Della Famiglia | — 0 0 | 
| / De Ieso Antonietta | — |  | Casapound Italia | — 0 0 | 
| / Facchinetti Alessandro Massimo | — | — | Partito Comunista | rainbow 0 1 | 
| / La Pietra Patrizio Giacomo | — | — | Coalizione CentroDestra | rainbow 0 1 | 
| / Nannucci Ubaldo | — | — | Movimento 5 Stelle | — 0 0 | 
| / Nistri Mara | — | — | Potere al Popolo! | rainbow 0 1 | 
| / Riviello Angela | — | — | Liberi e Uguali | — 0 0 | 
| / Trinchese Rosa Anna | — |  | Italia agli Italiani | — 0 0 | 
I più arcobaleno votati da voi
Boschi Maria Elena
35993
Cirinnà Monica
339143
Lo Monaco Riccardo
22138
Civati Giuseppe
20933
Malapena Maria Rosaria
1957
I meno arcobaleno votati da voi
Meloni Giorgia
31386
Salvini Matteo
27817
Casini Pier Ferdinando
21022
Binetti Paola
1807
Castaldini Valentina
994
